
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 59 Mq | 59 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - piano terra | 3 Mq | 2 Mqc |
| Giardino/Resede | 34 Mq | 5 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 2 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 29 Mq | 14 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 37 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 248 Mqc | |

