
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 46 Mq | 46 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 13 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Posto auto | 12 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 78 Mq | 8 Mqc |
| Esterno - piano terra | 45 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 144 Mqc | |

